I@^ˮāԴc
I@^ˮҪԴճʹ^UȾˮҪϴˮϴˮ_ˮˮ|ˮS׃һļˮ^ȵȸҪȾ飺CODBODSSȾ
I@^ˮ̎Oĸ
I@^ˮ̎Oò|Q235-A.F䓰PĘ˜ҪOԇOԴ_һwO|Oăȱں÷̎O픲wAzԱھSoˆTęzOڵڵϷNֲһЩݱֲ@ӲHӰ푵I@^^̶߀eĹsˮ̎OͬӿڵOڲ䓊Aо_غbĿ䓊AоϨĭAIJòɫͿ䓰ضšͺƳɸAо@NϾpgͱ^õc
I@^ˮ̎ˮƽֱӰ푵I@^|_lcI@^ˮ̎OһҪԭtĹI@^Oˮ̎ijlmϵļgˇ\ģKOӋֿ]O\еķճSoĺԵ߹I@^ˮ̎ƹI@^|
I@^ˮ̎Ošf
ᘌI@^ˮc֮ƵЙCˮ̎Ҫֶ̎DzĿǰ^̎g|ˮ|һˮˮ|MˮBOD 20Omg/lˮBOD 20mg/lָOӋݽMɣ(1)(2)|(3)(4)b(5)(6)LCLC
FքeՓ£
(1)أO؞Qʽˮڳصٞ0.6-0.7/ÿ՚
(2)|أˮ|M̎|ط֞ͣrg 1СrӏO|rg_6СrϞ·fYĤϱȱe160m/m|ؚˮ12:1
(3)أˮ؞ֻQʽ\ٞO.3-0.4/ÿ՚
(4)ؼbãذҎTJI474˜ʞ30tԺˮؿͣrg1-1.5СrùwƬ|ܽʽbܸˮĴС׃ˎ_ˮˎٳˮټˎĿbÿ
(5)أصÿ՚
MкصҺ|M̎ʣһ1-2һɲS܇صęzײMг\
(6)LCLCOLCOصϷMڲpӸMLLC^V\Еro
I@^ˮ̎Oš̈D
I@^ˮ̎OҎr
OrfԪ/_ | 3.8 | 4.8 | 5.2 | 6.9 | 7.3 | 13 | 17 | 19 | 27 | 36 |
Ŀ̖ | ZWF-1 | ZWF-3 | ZWF-5 | ZWF-7.5 | ZWF-10 | ZWF-15 | ZWF-20 | ZWF-30 | ZWF-40 | ZWF-50 |
̎ | 1m3/h | 3m3/h | 5m3/h | 7.5m3/h | 10m3/h | 15m3/h | 20m3/h | 30m3/h | 40m3/h | 50m3/h |
O | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1.8 | 5.5 | 9 | 14 | 18 | 27 | 36 | 50 | 82 | 100 |
|أm3 | 5.0 | 14.5 | 24 | 36 | 44 | 63 | 83 | 130 | 170 | 200 |
أm3 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4 | 5.5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| ̖ | NSR-0.75-50 | NSR-1.5-50 | NSR-1.5-65 | NSR-3.0-80 | NSR-4.0-80 | NSR-5.5-80 | NSR-7.5-100 | NSR-11-125 | NSR-11-150 | NSR-13-150 |
| ʣKW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.52 | 7.52 |
| _ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| KW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| ̖ | QW10-2CB | QW16-2CB | QW30-2CB |
O係(t) | 5.5 | 6.5 | 8 | 11 | 17 | 20 | 21 | 29 | 38 | 42 |
ռe(O) | 6 | 14 | 20 | 30 | 50 | 65 | 75 | 115 | 155 | 185 |
ע:OaһOӋDFߴ_υH